Site List by River Mile:
For tributary sites, River Mile indicates the approximate river mile of the confluence of the tributary with the Willamette. Most tributary sites are situated near the confluence.
| Site Name | Willamette River Mile |
Portland Region
| Multnomah Channel @ Gilbert River Dock | 0.0 |
| Multnomah Channel @ Sauvie Island Ramp | 0.0 |
| Willamette @ Cathedral Park | 6.0 |
| Willamette @ Swan Island Boat Ramp | 8 |
| Willamette @ Sellwood Park Boat Ramp | 16.5 |
| Johnson Cr below SE Milport Rd. | 18.4 |
| Kellogg Creek @ Wastewater Treatment Plant | 18.6 |
| Tryon Creek @ Stampher Rd | 20.1 |
| Lake Oswego Creek @ George Rogers Park | 21 |
| Rinearson Creek @ public footbridge | 23.9 |
| Willamette @ Jon Storm Park | 25.4 |
| Abernethy Creek @ Washington St. | 25.6 |
Wilsonville Region
| Chehalem Creek @ Dayton Road | 51.0 |
| Willamette @ Wilsonville (RM 40) | 40.0 |
| Mollala River @ Knights Bridge | 35.8 |
| Pudding River @ Arndt Rd. Bridge | 35.8 |
| Champoeg Creek @ Champoeg State Park | 44.0 |
| Mission Creek @ Champoeg Park Visitor's Center | 44.0 |
| Yamhill @ Dayton | 54.8 |
Salem Region
| Willamette @ Willamette Mission Park Boat Ramp | 71.8 |
| Mill Creek @ Salem | 83.6 |
| Willamette @ Salem (Wallace Marine Park Boat Ramp) | 83.90 |
| Rickreall Creek @ HWY 51 and Oak Ridge Rd. | 88.0 |
| Willamette @ Independence | 95.5 |
| Luckiamute River @ Buena Vista Rd | 107.7 |
Albany Region
| Santiam River @ Jefferson Hwy Bridge | 108.0 |
| Willamette @ HWY 20 Bridge | 119.4 |
| Calapooia @ Bryant St. Bridge | 119.6 |
Corvallis Region
| Willamette @ HWY 34 ped bridge | 131.5 |
| Mary's River @ Avery Park entrance bridge | 132.0 |
| East Channel/Muddy Creek @ Stahlbush Island Road | 132.5 |
| Middle Channel @ Kiger Island Rd. Bridge | 134.5 |
| Long Tom River @ Old River Rd | 148.4 |
Eugene Region
| McKenzie River @ Coburg Ped. Bridge | 175.1 |
| Willamette @ Eugene Greenway Bridge | 180.7 |
| Coast Fork Willamette @ Seavey Loop Rd bridge | 187.0 |
| Middle Fork Willamette @ Parkway Rd near Jasper | 187.0 |